Wyniki
1 Aron Przbył UKS 12 Kalisz 1984 M20 03:05:08
2 Ryszard Płochocki KTS Kalisz 1961 M40 03:25:55
3 Dariusz Cichorek KTS Kalisz 1967 M30 03:29:00
4 Aleksander Borkowski KPW Świnoujście 1956 M50 03:45:00
5 Piotr Wiercioch Maniac Poznań 1974 M30 03:46:18
6 Karolina Rakieć Kalisz 1979 K 03:55:00
7 Piotr Miklas KTS Kalisz 1968 M30 03:57:00
8 Robert Derda Jogging Świnoujście 1972 M30 03:58:36
9 Robert Rzepecki KTS Kalisz 1963 M40 03:58:59
10 Robert Łagoda Maniac Poznań 1967 M30 04:08:24
11 Eugeniusz Walczak Marton Ostrów 1959 M40 04:09:00
12 Andrzej Urbaniak Skalny Fordon Bydgoszcz 1959 M40 04:10:00
13 Przemysław Torłop Pomorski Klub Weterana 1966 M40 04:11:17
14 Paweł Bartczak KTS Kalisz 1970 M30 04:11:36
15 Dariusz Bartkowiak Marton Ostrów 1965 M40 04:12:44
16-17 Mariusz Kurzajczyk KTS Kalisz 1965 M40 04:14:24
Andrzej Szałowski Grupa Ludzi z Żelaza 1953 M50 04:14:24
18 Tadeusz Ruta Meta Lubliniec 1950 M50 04:15:00
19 Włodzimierz Chajdas Uniejów 1965 M40 04:20:14
20 Leszek Litwa TKKF Sokołów Koło 1959 M40 04:20:14
21 Jerzy Wyka Maraton Pęgów 1976 M30 04:22:37
22 Piotr Żukowski Św.
Marat Warszawa Dworzec Centralny PKP 1955 M50 04:25:00
23 Czesław Werner 1962 M40 04:25:40
24 Mirosław Wira biegajznami.pl Wrocław 1959 M40 04:31:30
25 Andrzej Fr±tczak KTS Kalisz 1956 M50 04:32:29
26 Tomasz Stodolski Marton Ostrów 1956 M50 04:33:17
27 Roman Oskierko Białków 1961 M40 04:35:00
28 Marek Woźniak Florian Chojnice 1961 M40 04:38:10
29 Witold Sikorski TKKF RUN 42 Bobolice 1961 M40 04:40:45
30 Tomasz Pastuszka Orkiestra Rep. ¦OW Wrocław 1982 M20 04:40:51
31 Marian Zielonka Marton Ostrów 1955 M50 04:41:22
32 Zdzisław Hauszyld Harcownik Jelcz-Laskowice 1961 M40 04:45:01
33 Robert Gudowski biegajznami.pl Jelenia Góra 1974 M30 04:47:20
34 Witold Ludwa Poznań 1964 M40 04:54:01
35 Dariusz Hurysz Poznań 1961 M40 04:54:01
36 Piotr Wojciechowski biegajznami.pl Bydgoszcz 1965 m40 04:55:10
37 Dominik Drygalski Zakład Taboru Bydgoszcz 1963 M40 04:55:25
38 Andrzej Kasprzak KYOKUSHIN Inowrocław 1955 M50 04:56:30
39 Tadeusz Kraska Klub Maratończyka AZS Politechniki Radomskiej 1949 M50 05:02:00
40 Marian Kaźmierkiewicz Harcownik Jelcz-Laskowice 1955 M50 05:04:04
41 Witold Olejniczak Maraton Ostrów 1949 M50 05:09:00
42 Zdzisław Szymański 1944 M60 05:09:40
43 Ryszard Owczarzak KYOKUSHIN Inowrocław 1967 M30 05:10:40
44 Cezary Kujawiński KTS Kalisz 1955 M50 05:14:00
45 Piotr Pielas Radom 1967 M30 05:21:01
46 Tadeusz Tomeczek KTS Kalisz 1949 M60 05:22:01
47 Jan Marzyjanek KYOKUSHIN Inowrocław 1958 M40 05:25:00
48 Piotr Maciejewski KTS Kalisz 1953 M50 05:28:54
49 Mariusz Kita Witaszyce 1974 M30 05:29:08
50 Jarosław Majek Maniac Poznań 1967 M30 05:37:20
51 Marek Frontczak KTS Kalisz 1962 M50 05:51:10
52 Dorota Sankowska Florian Chojnice 1981 K 05:57:30
53-54 Zbigniew Wirkus biegajznami.pl Chełmno 1958 M40 06:03:20
Kamila Krzyś biegajznami.pl Chełmno 1975 K 06:03:20
55 Jerzy Bednarz Poznań 1946 M60 06:21:00
56 Karolina Klimek Harcownik Jelcz-Laskowice 1984 K 06:30:13
57 Barbara Gil Sierpc 1946 K 07:15:01
Andrzej Wolniak KTS Kalisz 1954 M50 zejście
Zenon Wawrzyniak Maraton Ostrów 1963 M40 zejście
Marek Jakowczyk Marton Ostrów 1951 M50 zejście
Krzysztof Dziedzic Kalisz 1960 I zejście
Mirosław Antczak KTS Kalisz 1959 M40 zejście
Rafał Łysiak KTS Kalisz 1974 M30 zejście